| | | Base Frequency Index |
| | | 000xxxxx | 001xxxxx | 010xxxxx | 011xxxxx | 100xxxxx | 101xxxxx | 110xxxxx | 111xxxxx | Binary |
| | | 0x00 | 0x20 | 0x40 | 0x60 | 0x80 | 0xA0 | 0xC0 | 0xE0 | Hexadecimal |
| | | 0 | 32 | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 224 | Decimal |
| | | 44100 | 48000 | 32000 | 22050 | 24000 | 16000 | 11025 | 12000 | Frequency |
| Divider | |
| Hex | Dec | Tone Frequency (Hz) |
| 1 | 1 | 345 | 375 | 250 | 172 | 188 | 125 | 86 | 94 | |
| 2 | 2 | 689 | 750 | 500 | 345 | 375 | 250 | 172 | 188 | |
| 3 | 3 | 1034 | 1125 | 750 | 517 | 563 | 375 | 258 | 281 | |
| 4 | 4 | 1378 | 1500 | 1000 | 689 | 750 | 500 | 345 | 375 | |
| 5 | 5 | 1723 | 1875 | 1250 | 861 | 938 | 625 | 431 | 469 | |
| 6 | 6 | 2067 | 2250 | 1500 | 1034 | 1125 | 750 | 517 | 563 | |
| 7 | 7 | 2412 | 2625 | 1750 | 1206 | 1313 | 875 | 603 | 656 | |
| 8 | 8 | 2756 | 3000 | 2000 | 1378 | 1500 | 1000 | 689 | 750 | |
| 9 | 9 | 3101 | 3375 | 2250 | 1550 | 1688 | 1125 | 775 | 844 | |
| A | 10 | 3445 | 3750 | 2500 | 1723 | 1875 | 1250 | 861 | 938 | |
| B | 11 | 3790 | 4125 | 2750 | 1895 | 2063 | 1375 | 947 | 1031 | |
| C | 12 | 4134 | 4500 | 3000 | 2067 | 2250 | 1500 | 1034 | 1125 | |
| D | 13 | 4479 | 4875 | 3250 | 2239 | 2438 | 1625 | 1120 | 1219 | |
| E | 14 | 4823 | 5250 | 3500 | 2412 | 2625 | 1750 | 1206 | 1313 | |
| F | 15 | 5168 | 5625 | 3750 | 2584 | 2813 | 1875 | 1292 | 1406 | |
| 10 | 16 | 5513 | 6000 | 4000 | 2756 | 3000 | 2000 | 1378 | 1500 | |
| 11 | 17 | 5857 | 6375 | 4250 | 2929 | 3188 | 2125 | 1464 | 1594 | |
| 12 | 18 | 6202 | 6750 | 4500 | 3101 | 3375 | 2250 | 1550 | 1688 | |
| 13 | 19 | 6546 | 7125 | 4750 | 3273 | 3563 | 2375 | 1637 | 1781 | |
| 14 | 20 | 6891 | 7500 | 5000 | 3445 | 3750 | 2500 | 1723 | 1875 | |
| 15 | 21 | 7235 | 7875 | 5250 | 3618 | 3938 | 2625 | 1809 | 1969 | |
| 16 | 22 | 7580 | 8250 | 5500 | 3790 | 4125 | 2750 | 1895 | 2063 | |
| 17 | 23 | 7924 | 8625 | 5750 | 3962 | 4313 | 2875 | 1981 | 2156 | |
| 18 | 24 | 8269 | 9000 | 6000 | 4134 | 4500 | 3000 | 2067 | 2250 | |
| 19 | 25 | 8613 | 9375 | 6250 | 4307 | 4688 | 3125 | 2153 | 2344 | |
| 1A | 26 | 8958 | 9750 | 6500 | 4479 | 4875 | 3250 | 2239 | 2438 | |
| 1B | 27 | 9302 | 10125 | 6750 | 4651 | 5063 | 3375 | 2326 | 2531 | |
| 1C | 28 | 9647 | 10500 | 7000 | 4823 | 5250 | 3500 | 2412 | 2625 | |
| 1D | 29 | 9991 | 10875 | 7250 | 4996 | 5438 | 3625 | 2498 | 2719 | |
| 1E | 30 | 10336 | 11250 | 7500 | 5168 | 5625 | 3750 | 2584 | 2813 | |
| 1F | 31 | 10680 | 11625 | 7750 | 5340 | 5813 | 3875 | 2670 | 2906 | |
